4 pers. bungalow type E nr. 23
|
vanaf €172,- |
| Prijzen 2011 per week - van vrijdag tot vrijdag (of anders in overleg) | ||||||
| Periodes | Bungalowtypes | |||||
| A/E/G/O | B/M | C/D | N | V | ||
| 3 jan. - 22 apr. | € 345,- | €365,- | €310,- | €215,- | € 300,-- | |
| 22 apr. - 6 mei | € 625,- | € 695,- | € 520,- | € 335,- | € 410,-- | Pasen |
| 6 mei - 10 juni | € 560,- | € 615,- | € 460,- | € 335,- | € 410,-- | |
| 10 juni - 17 juni | € 625,- | € 695,- | € 520,- | € 335,- | € 410,-- | Pinksteren |
| 17 juni - 1 juli | € 560,- | € 615,- | € 460,- | € 335,- | € 450,-- | |
| 1 juli - 26 aug. | € 865,- | € 940,- | € 705,- | € 470,- | € 745,-- | Hoogseizoen |
| 26 aug. - 14 okt. | € 560,- | € 615,- | € 460,- | € 335,- | € 410,-- | |
| 14 okt. - 28 okt. | € 625,- | € 695,- | € 520,- | € 335,- | € 460,-- | Herfstvakantie |
| 28 okt. - 23 dec. | € 345,- | € 365,- | € 310,- | € 215,- | € 250,-- | |
| 23 dec. - 8 jan. 2012 | € 625,- | € 695,- | € 520,- | € 380,- | € 450,-- | Kerstvakantie |
| Prijzen 2011 per weekend - van vrijdag tot maandag | ||||||
| Periodes | Bungalowtypes | |||||
| A/E/G/O | B/M | C/D | N | V | ||
| 3 jan. - 22 apr. | € 245,- | € 275,- | € 215,- | € 120,- | € 245,-- | |
| 6 mei - 17 juni | € 395,- | € 415,- | € 365,- | € 185,- | € 395,-- | Pinksteren |
| 17 juni - 1 juli | € 345,- | € 365,- | € 275,- | € 185,- | € 345,-- | |
| 26 aug. - 14 okt. | € 345,- | € 365,- | € 275,- | € 185,- | € 345,-- | |
| 14 okt. - 28 okt. | € 395,- | € 415,- | € 365,- | € 185,- | € 395,-- | |
| 28 okt. - 23 dec. | € 245,- | € 275,- | € 215,- | € 120,- | € 245,-- | |
| Prijzen 2011 per midweek - van maandag tot vrijdag | ||||||
| Periodes | Bungalowtypes | |||||
| A/E/G/O/P | B/M | C/D | N | V | ||
| 3 jan. - 22 apr. | € 205,- | € 265,- | € 205,- | € 120,- | € 205,-- | |
| 6 mei - 17 juni | € 345,- | € 370,- | € 280,- | € 185,- | € 345,-- | |
| 17 juni - 1 juli | € 310,- | € 345,- | € 250,- | € 185,- | € 310,-- | |
| 26 aug. - 14 okt. | € 310,- | € 345,- | € 250,- | € 185,- | € 310,-- | |
| 14 okt. - 28 okt. | € 345,- | € 370,- | € 280,- | € 185,- | € 345,-- | |
| 28 okt. - 23 dec. | € 205,- | € 265,- | € 205,- | € 120,- | € 205,-- | |
| Op de dag van aankomst is de accommodatie voor u gereed vanaf 15.00 uur. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 10.00 uur te hebben verlaten. | ||||||
| Bijkomende kosten: | ||||||
| Toeristenbelasting: | € 1,50 per persoon per nacht met een maximum van 10,50 euro per persoon (tarief 2011) | |||||
| Hond (max. 1) alleen na telefonisch overleg | € 4,- per dag | |||||
| Schoonmaak- garantie: | € 80,- Indien het gehuurde schoon wordt opgeleverd ontvangt u de betaalde waarborg schoonmaak bij vertrek weer terug. | |||||
| Reserverings- kosten: | Geen | |||||
Linnenpakket handdoekpakket ( 1handdoek en 1 badhanddoek): keukenpakket (2 theedoeken en 1 keukenhanddoek): | € 6,00 per persoon
€ 4,50 per pakket (tijdens reserveren aantal pakketten vermelden bij opmerkingen) € 3,50 per pakket (tijdens reserveren aantal pakketten vermelden bij opmerkingen) | |||||
Inclusief kinderstoel, kinderbed (U dient zelf beddengoed/dekbedje mee te nemen) en energiekosten. In Type N is het niet mogelijk een kinderbed neer te zetten. | ||||||
| Annuleringsverzekering 2011: Doe mee met het annuleringsfonds. Dit kan een hoop teleurstellingen voorkomen. De kosten hiervan bedragen 4 % van de huursom. | ||||||
| Fietsen en accommodatie 2011: Tijdens de huur van een bungalow of appartement ontvangt u maar liefst 25 % korting op de huur van fietsen bij Van der Linde! | ||||||
Prijzen kamperen bij de paardenboer 2011: 9 april - 1 juli € 25,- | ||||||
